Ролики ленточных конвейеров
Ролики ленточных конвейеров
Ролики ленточных конвейеров
Ролики предназначены для поддержания верхней и нижней ветвей ленты в ленточных конвейерах, работающих в различных условиях эксплуатации.
Разрешены для эксплуатации во всех видах производств, использующих ленточные конвейеры, в подземных рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.
Разрешены для эксплуатации во всех видах производств, использующих ленточные конвейеры, в подземных рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли.
Конструкция
Основные виды и типоразмеры роликов:
Исполнение 1 — рабочая поверхность гладкая «Г», с глухой лыской.
Исполнение 2 - рабочая поверхность гладкая«ГЛ» со сквозной лыской
Исполнение 3 - рабочая поверхность гладкая «ГЛ» по концам оси под штифт.
Пример: 02 —ГЛ-127/465×306
1. Особенности внутренней конструкции роликов:
штампованный корпус из стали, лабиринтные кольца из полиэтилена — в обозначении индекс «02»
2. Исполнение рабочей поверхности (ГЛ — гладкая со сквозной лыской)
3. Диаметр обоймы (D); 127
4. Длина обоймы (L); 465
5. Обозначение подшипника — 306
6. Номер технического условия.
Вид климатического исполнения У; УХЛ категории размещения 1, ГОСТ 15150.
Основные виды и типоразмеры роликов:
Исполнение 1 — рабочая поверхность гладкая «Г», с глухой лыской.
Исполнение 2 - рабочая поверхность гладкая«ГЛ» со сквозной лыской
Исполнение 3 - рабочая поверхность гладкая «ГЛ» по концам оси под штифт.
Структура условного обозначения
Пример: 02 —ГЛ-127/465×306
1. Особенности внутренней конструкции роликов:
штампованный корпус из стали, лабиринтные кольца из полиэтилена — в обозначении индекс «02»
2. Исполнение рабочей поверхности (ГЛ — гладкая со сквозной лыской)
3. Диаметр обоймы (D); 127
4. Длина обоймы (L); 465
5. Обозначение подшипника — 306
6. Номер технического условия.
Вид климатического исполнения У; УХЛ категории размещения 1, ГОСТ 15150.
Габаритные размеры роликов:
Размеры в мм, | Подшипник | ||||||||
D | L | L2 | L1 | d | S | a | d1 | 304 | |
89,114 | 160 | 208 | 226 | с глухой лыской | |||||
200 | 208 | 226 |
|
|
|
|
|||
250 | 258 | 276 | |||||||
315 | 323 | 341 | |||||||
380 | 388 | 406 | |||||||
465 | 473 | 491 | |||||||
530 | 538 | 556 | |||||||
600 | 608 | 626 | со сквозной лыской | ||||||
700 | 708 | 726 | 20 | 8,11, 12,14 | 8,9,10, 15 | 15,20 | |||
750 | 758 | 776 | |||||||
900 | 908 | 926 | |||||||
950 | 958 | 976 | |||||||
1150 | 1158 | 1176 | |||||||
1400 | 1408 | 1426 | |||||||
1600 | 1608 | 1626 | |||||||
127,133 | 250 | 258 | 276 | с глухой лыской | 305 | ||||
315 | 323 | 341 |
|
13; 14; 18 | 9; 10;12; 15 | 20; 25; 30 | |||
380 | 388 | 406 | |||||||
465 | 473 | 491 | |||||||
530 | 538 | 556 | |||||||
600 | 608 | 626 | |||||||
670 | 678 | 702 | |||||||
750 | 758 | 776 | со сквозной лыской | ||||||
900 | 908 | 932 |
|
13; 14; 16; 18; 20; 22; 32 | 9; 10; 11; 12; 15; 20 | 20; 25; 30 | |||
950 | 958 | 976 | |||||||
1000 | 1008 | 1032 | |||||||
1150 | 1158 | 1176 | |||||||
1400 | 1408 | 1426 | |||||||
1600 | 1608 | 1626 | |||||||
159,168,178 | 315 | 323 | 341 | с глухой лыской | 308 | ||||
380 | 388 | 406 |
|
16; 18; 22 | 10; 12; 15; 20 | 25;30,40 | |||
465 | 473 | 491 | |||||||
530 | 538 | 556 | |||||||
600 | 608 | 626 | |||||||
670 | 678 | 702 | |||||||
|
750 | 758 | 776 | ||||||
900 | 958 | 976 | со сквозной лыской | ||||||
950 | 958 | 976 |
|
13; 14; 16; 18; 20; 22; 32 | 9; 10; 11; 12; 15; 20 | 20; 25; 30 | |||
1000 | 1008 | 1032 |
|
|
|
|
|||
1150 | 1158 | 1176 | |||||||
1400 | 1408 | 1426 | |||||||
1600 | 1608 | 1626 | |||||||
1800 | 1808 | 1832 |
Основные размеры роликов ленточных конвейеров:
Ширина ленты конвейера, мм | Диаметр обечайки ролика (d), мм | Длина обечайки ролика (L), мм |
650 | 89 | 250, 280, 315, 350, 380, 430, 465, 750, 950 |
800 | 89 | |
108 | 360, 380, 530, 600, 1150 | |
1000 | 127,133 | 360, 380, 425, 465, 530, 600, 670, 1150, 1350, 1400 |
1200 | 159 | 360, 380, 425, 465, 530, 600, 670, 750, 900, 1150, 1350, 1400, 1600,1800 |
1400 |
Типы исполнения и обозначения роликов:
Тип |
Исполнение | Обозначение | |
По рабочей поверхности | По концам оси | ||
Верхний | Гладкий | С глухой лыской | Г |
Гладкий | Со сквозной лыской | ГЛ | |
Нижний |
Гладкий | С глухой лыской | Н |
Гладкий | Со сквозной лыской | НЛ |
Опросный лист.docx Скачать